Tratto da:http://books.google.it/books?id=e5NMAAAAMAAJ&pg=PA28&dq=sessa+aurunca&hl=it&sa=X&ei=PgbaUKLUFOqL4gTZ5oCgDw&ved=0CGIQ6AEwCDg8#v=onepage&q=sessa%20aurunca&f=false
Pag. Paese Aria Abitanti 1795 Abitanti 1854
5 Aurungolisi Buona 259 274
7 Avezzano Mediocre 350 399
11 Carano Mediocre 925 1308
13 Cascano Buona 1120 1324
13 Cellole Cattiva 272 967
14 Corbara Buona 209 285
14 Corigliano Buona 443 524
15 Cupa Mediocre 569 579
15 Fasani Mediocre 222 372
18 Lauro Buona 1051 1348
19 Marzulli Buona 108 141
24 Piedimonte Mediocre 800 801
25 Ponte Buona 220 229
27 Raulpi Buona 84 114
28 San Carlo Buona 250 433
28 SanCastrese Mediocre 610 680
28 Sessa città Buona 3849 5407
30 S.Maria Valogno Buona 142 257
30 San Martino Buona 313 223
30 Sorbello Mediocre 391 407
38 Tuoro Buona 598 583
38 Valogno Buona 439 599
39 Fontanaradina 223
Al 15 Aprile 1795
ISTORICA DESCRIZIONE DEL REGNO DI NAPOLI
DIVISO IN DODICI PROVINCIE
OPERA DI GIUSEPPE MARIA ALFANO
NAPOLI 1798.