
Pos. | Squadra | Punti | Giocate |
3 | Vitulazio | 41 | 21 |
1 | Cellole Calcio | 44 | 21 |
7 | Teano Calcio | 32 | 20 |
8 | Vitulano | 31 | 20 |
5 | Montesarchio | 37 | 21 |
4 | Marcianise | 41 | 20 |
1 | Falciano Calcio 2016 | 42 | 20 |
11 | Ponte 98 | 15 | 20 |
10 | Sporting Pietrelcina | 19 | 20 |
6 | Paolisi 2000 | 34 | 20 |
9 | G.S.Pietrelcina | 22 | 20 |
12 | Real San Martino V.C. | 11 | 20 |
13 | Polisp.Puglianello | 3 | 19 |
14/10 | Prima Giornata Quattordicesima | 13/01 |
3--1 | Vitulazio Sporting Pietrelcina | 2--2 |
1--5 | Falciano Calcio 2016 Cellole Calcio | 2--2 |
2--3 | G.S.Ppietrelcina Teano Calcio | 0--2 |
1--1 | Montesarchio Marcianise | 2--4 |
2--6 | Real San Martino V.C. Ponte 98 | 0--6 |
4--1 | Vitulano Polisportiva Puglianello | 1--1 |
RIPOSA: Paolisi 2000 |
21/10 | Seconda Giornata Quindicesima | 13/01 |
2--1 | Cellole Calcio G.S.Pietrelcina | 1--3 |
6--1 | Marcianise Paolisi 2000 | 2--3 |
1--5 | Polisp. Puglianello Vitulazio | 0--4 |
3--4 | Ponte 98 Vitulano | 4--6 |
2--4 | Sporting Pietrelcina Montesarchio | 0--5 |
5--1 | Teano Calcio Real San Martino V.C. | 3--3 |
RIPOSA: Falciano Calcio |
28/10 | Terza Giornata Sedicesima | 27/01 |
6--3 | Vitulazio Ponte 98 | 4--0 |
1--2 | G.S. Pietrelcina Falciano Calcio 2016 | 0--4 |
3--0 | Montesarchio Polisp. Puglianello | 1--0 |
1--2 | Paolisi 2000 Sporting Pietrelcina | 7--2 |
1--2 | Real San Martino V.C. Cellole Calcio | 0--3 |
1--1 | Vitulano Teano Calcio | 0--0 |
RIPOSA: Marcianise |
04/11 | Quarta Giornata Diciassettesima | 03/02 |
3--0 | Cellole Calcio Vitulano | 2--6 |
3--0 | Falciano Calcio 2016 Real San martino V.C. | 6--1 |
0--6 | Polisp. Puglianello Paolisi 2000 | 0--2 |
1--3 | Ponte 98 Montesarchio | 2--6 |
4--1 | Sporting Pietrelcina Marcianise | 0--9 |
4--0 | Teano Calcio Vitulazio | 0--1 |
RIPOSA: G.S.Pietrelcina |
11/11 | Quinta Giornata Diciottesima | 10/02 |
1--2 | Vitulazio Cellole Calcio | 1--7 |
6--0 | Marcianise Polisp. Puglianello | 11--0 |
0--2 | Montesarchio Teano calcio | 0--0 |
2--2 | Paolisi 2000 Ponte 98 | |
3--1 | Real San Martino V.C. G.S. Pietrelcina | 0--4 |
1--3 | Vitulano Falciano Calcio 2016 | 2--4 |
RIPOSA: Sporting Pietrelcina |
18/11 | Sesta Giornata Diciannovesima | 17/02 |
1--3 | Cellole Calcio Montesarchio | 0--5 |
3--0 | Falciano Calcio 2016 Vitulazio | 0--1 |
2--1 | G.S.Pietrelcina Vitulano | 1--2 |
0--4 | Polisp. Puglianello Sporting Pietrelcina | 0--3 |
0--4 | Ponte 98 Marcianise | 0--1 |
2--2 | Teano Calcio Paolisi 2000 | 1--2 |
RIPOSA: Real San Martino V. C. |
25/11 | Settima Giornata Ventesima | 24/02 |
3--0 | Vitulazio G.S. Pietrelcina | 2--1 |
1--1 | Marcianise Teano Calcio | 2--1 |
0--0 | Montesarchio Falciano Calcio 2016 | 1--1 |
1--3 | Paolisi 2000 Cellole Calcio | 1--3 |
4--1 | Sporting Pietrelcina Ponte 98 | 3--4 |
3--2 | Vitulano Real San Martino V.C. | 4--2 |
RIPOSA: Polisp. Puglianello |
02/12 | Ottava Giornata Ventunesima | 27/02 |
0--4 | Cellole Calcio Marcianise | |
6--2 | Falciano Calcio 2016 Paolisi 2000 | |
0--0 | G.S. Pietrelcina Montesarchio | |
2--3 | Ponte 98 Polisp. Puglianello | |
2--0 | Teano Calcio Sporting Pietrelcina | |
1--4 | Real San Martino V.C. Vitulazio | |
RIPOSA: Vitulano |
09/12 | Nona Giornata Ventiduesima | 02/03 |
2--4 | Vitulazio Vitulano | 2--1 |
3--0 | Marcianise Falciano Calcio 2016 | 0--4 |
0--1 | Montesarchio Real San Martino V.C. | 3--1 |
3--3 | Paolisi 2000 G.S. Pietrelcina | 3--2 |
1--3 | Polisp. Puglianello Teano Calcio | Rin |
2--5 | Sporting Pietrelcina Cellole Calcio | 2--3 |
RIPOSA: Ponte 98 |
16/12 | Decima Giornata Ventitreesima | 09/03 |
0--0 | Cellole Calcio Polisp. Puglianello | |
7--1 | Falciano Calcio 2016 Sporting Pietrelcina | |
0--6 | G.S. Pietrelcina Marcianise | |
5--3 | Teano Calcio Ponte 98 | |
0--4 | Real San Martino V.C. Paolisi 2000 | |
1--1 | Vitulano Montesarchio | |
RIPOSA: Vitulazio |
19/12 | Undicesima Giornata Ventiquattresima | 16/03 |
Rin- | Marcianise Real San Martino V.C. | |
3--2 | Montesarchio Vitulazio | |
0--1 | Paolisi 2000 Vitulano | |
0--0 | Polisp. Puglianello Falciano Calcio 2016 | |
1--6 | Ponte 98 Cellole Calcio | |
1--2 | Sporting Pietrelcina G.S. Pietrelcina | |
RIPOSA: Teano Calcio |
22/12 | Dodicesima Giornata Venticinquesima | 23/03 |
1--1 | Cellole Calcio Teano Calcio | |
3--0 | Falciano Calcio 2016 Ponte 98 | |
5--1 | G. S. Pietrelcina Polisp. Puglianello | |
2--2 | Vitulazio Paolisi 2000 | |
Rinv- | Real San martino V.C. Sporting Pietrelcina | |
2--3 | Vitulano Marcianise | |
RIPOSA: Montesarchio |
06/01 | Tredicesima Giornata Ventiseiesima | 30/03 |
0--2 | Marcianise Vitulazio | |
2--0 | Paolisi 2000 Montesarchio | |
2--2 | Polisp. Puglianello Real San Martino V.C. | |
4--2 | Ponte 98 G.S.Pietrelcina | |
2--3 | Sporting Pietrelcina Vitulano | |
0--0 | Teano Calcio Falciano Calcio 2016 | |
RIPOSA: Cellole Calcio |