Non vogliamo mancare di rispetto ad alcuno, vogliamo solo informare tutti quelli che hanno a cuore la vita di Cellole.
Morti a CELLOLE
ARCHIVIO PARROCCHIA S. LUCIA di Cellole, "Registro dei Morti", vol. I, p. 1
Anno 1732
28/04/1732 Domenico Sorgente
03/06/1732 Gabriele Caruso
13/06/1732 Giovanni Sabbatino
23/06/1732 Carlo Fusciello
23/06/1732 Lucrezia Dalterio
22/07/1732 Pietro Chirico
23/09/1732 Maria Pavone
Anno 1733 Nr. 6 Morti
Anno 1734 Nr. 9 Morti
Anno 1735 Nr. 4 Morti
Archivio Comune di Cellole
Attilia Venturino 09/09/1914--21/02/2001 Buenos Aires
Antonio Papa 01/07/1947--12/12/2007
dal 01/01/2008
aggiornato giornalmente, salvo imprevisti e mancanza di " nomi "
N° | Nome Cognome | Anni | Morto/a il: |
1 | Giovanni Verrengia | 55 | 07/01/2008 |
2 | Pietro Paolo Freda | 67 | 19/01/2008 |
3 | Giuseppina Zanna | 67 | 19/01/2008 |
4 | Vincenzo Accarino | 68 | 26/01/2008 |
5 | Antonio Sorbo | 81 | 30/01/2008 |
6 | Rolando Sorbo | 78 | 23/02/2008 |
7 | Ugo Bevilacqua | 75 | 23/02/2008 |
8 | Maria Russo Vedova Vaccariello | 76 | 29/02/2008 |
9 | Angelo Caprio | 62 | 01/03/2008 |
10 | Antonetta Freda Vedova Fusciello | 92 | 04/03/2008 |
11 | Anna Sorrentino | 76 | 11/03/2008 |
12 | Valentina Napoletano Vedova Franza | 81 | 17/03/2008 |
13 | Ferdinando Ponticelli | 68 | 20/03/2008 |
14 | Giovanni Oliviero | 83 | 18/03/2008 |
15 | Viterba Zirletta Vedova Vernucci | 77 | 25/03/2008 |
16 | Antonio Mazzeo | 78 | 25/03/2008 |
17 | Giorgio Cortani | 58 | 26/03/2008 |
18 | Filomena Stanziale | 85 | 26/03/2008 |
19 | Lucia Matano Vedova Passaretta | 78 | 28/03/2008 |
20 | Maria Zambardi | 79 | 10/04/2008 |
21 | Anna Noviello | 74 | 12/04/2008 |
22 | Leonilde Di Stefano Vedova Calenzo | 94 | 08/05/2008 |
23 | Maddalena Cerrito Vedova Martucci | 96 | 10/05/2008 |
24 | Rocco Romano | 75 | 10/05/2008 |
25 | Salvatore Di Gasparro | 82 | 12/05/2008 |
26 | Maria Di Lorenzo | 82 | 21/05/2008 |
27 | Raffaele Freda | 70 | 25/05/2008 |
28 | Rosa Freda | 86 | 29/05/2008 |
29 | Antonio Stanziale | 83 | 30/05/2008 |
30 | Vittorio Franco Montecuollo | 69 | 17/06/2008 |
31 | Abbad Errafih | 45 | 12/06/2008 |
32 | Umberto Gamba | 84 | 22/06/2008 |
33 | Elisabetta Bove | 22 | 25/06/2008 |
34 | Antonio Martucci | 76 | 28/06/2008 |
35 | Giuseppe Lucci | 56 | 05/07/2008 |
36 | Angela Orefice | 57 | 09/07/2008 |
37 | Teresa Gaudiosi | 85 | 09/07/2008 |
38 | Giglio Di Tora | 81 | 11/07/2008 |
39 | Vinicio Sorbo | 76 | 13/07/2008 |
40 | Ida Branco | 31 | 14/07/2008 |
41 | Anna De Martino in Bisecco | 53 | 30/07/2008 |
42 | Vittorio Di Rienzo | 80 | 02/08/2008 |
43 | Francesco Lauretano ( Mastro Ciccio ) | 94 | 03/08/2008 |
44 | Alfonso Luongo | 84 | 05/08/2008 |
45 | Giovanni Tommasino | 64 | 07/08/2008 |
46 | Alfredo Ciccariello | 48 | 08/08/2008 |
47 | Maria Freda | 87 | 13/08/2008 |
48 | Tommaso Freda | 96 | 23/08/2008 |
49 | Maria Romano Vedova Raimondi | 63 | 06/09/2008 |
50 | Angelo Trotta | 93 | 06/09/2008 |
51 | Aldo Verrengia | 68 | 13/09/2008 |
52 | Antonia Compasso Vedova Girone | 78 | 17/09/2008 |
53 | Alvino Bisecco | 80 | 15/10/2008 |
54 | Andrea Martone | 84 | 18/10/2008 |
55 | Giovanni Papa | 68 | 26/10/2008 |
56 | Giovanna Di Meo Vedova Verrengia | 90 | 29/10/2008 |
57 | Domenico D'Avino | 59 | 06/11/2008 |
58 | Luigi Vitale | 76 | 09/11/2008 |
59 | Giuseppe Perretta | 78 | 21/11/2008 |
60 | Giuseppina Calenzo Vedova Mastroluca | 86 | 23/11/2008 |
61 | Virginia Perretta Vedova Di Leone | 87 | 24/11/2008 |
62 | Tommaso Campanile | 88 | 28/11/2008 |
63 | Alberina Fusciello Vedova Freda | 82 | 06/12/2008 |
64 | Carmine Rocco | 79 | 06/12/2008 |
65 | Maria Di Notte Vedova Di Tora | 85 | 10/12/2008 |
66 | Alfonso Della Porta | 78 | 11/12/2008 |
67 | Ida Gentile Vedova Branco | 89 | 16/12/2008 |
68 | Luigi Coia | 79 | 17/12/2008 |
69 | Emilio De Luca | 65 | 29/12/2008 |
70 | |||
71 |
Riepilogo Anno 2008
Totale Defunti. 69
Di cui 41 Maschi
28 Femmine
Con più di 70 Anni 25 Maschi
22 Femmine
Con Meno di 70 Anni 16 Maschi
6 Femmine
Sono PARTITI per altri lidi: 41 Maschi
e 28 Femmine
Sono ARRIVATI da altri lidi: 42 Maschi
e 33 Femmine