Nati in Italia ma residenti nel Comune di Cellole
Anno 2008
(solo per dati statistici)
N° | Cognome e Nome | Data |
1 | Stabile Antonio | 03-01-2008 |
2 | Maciariello Giuseppe | 05-01-2008 |
3 | Cristelli Luca | 07-01-2008 |
4 | Vitolo Giuseppe | 11-01-2008 |
5 | Fusco Alessandro | 18-01-2008 |
6 | Valletta Francesco Pio | 18-01-2008 |
7 | Cattolico Iolanda | 21-01-2008 |
8 | Passaro Davide | 31-01-2008 |
9 | Mazzucco Iris | 04-02-2008 |
10 | Asciolla Maria Grazia | 06-02-2008 |
11 | Zimbaldi Sara | 06-02-2008 |
12 | Mozzillo Chiara Rosaria | 06-02-2008 |
13 | Sorgente Angelica | 11-02-2008 |
14 | Diana Antonio | 23-02-2008 |
15 | Tricoli Ilaria | 28-02-2008 |
16 | Paparcone Noemi | 07-03-2008 |
17 | Pilozzi Fernando | 01-03-2008 |
18 | Graniero Bruno | 17-03-2008 |
19 | De Lucia Christian | 20-03-2008 |
20 | Gentile Michela | 25-03-2008 |
21 | Di Pasquale Marika | 28-03-2008 |
22 | Fabozzi Syria | 28-03-2008 |
23 | Imparolato Simone | 09-04-2008 |
24 | Russo Domenico Maria | 22-04-2008 |
25 | Campanile Sara | 20-04-2008 |
26 | La Pietra Francesco | 26-04-2008 |
27 | Capozio Melissa | 28-04-2008 |
28 | Pellecchia Noemi | 26-04-2008 |
29 | Rinasti Tommaso | 02-05-2008 |
30 | Cioffarelli Emanuele | 06-05-2008 |
31 | Aversano Orabona Giusy | 15-05-2008 |
32 | Sarno Emilia | 21-05-2008 |
33 | Raimondi Nicholas | 22-05-2008 |
34 | Di Tommasi Raffaele | 31-05-2008 |
35 | Avallone Paolo | 29-05-2008 |
36 | Di Marzo Loredana | 08-06-2008 |
37 | Simeone Alessia | 13-06-2008 |
38 | Pecoraro Nicolò | 30-06-2008 |
39 | Bove Federica | 10-07-2008 |
40 | Tedeschi Matteo Salvatore | 16-07-2008 |
41 | Osmeni Juliana | 18-07-2008 |
42 | Kaur Pravjot | 16-07-2008 |
43 | Noviello Giovanna | 18-07-2008 |
44 | Izzo Paolo | 27-07-2008 |
45 | Tommasino Bruno | 24-07-2008 |
46 | Buffone Alberto | 04-08-2008 |
47 | Di Paolo Giuseppe | 06-08-2008 |
48 | Forlingieri Alessio | 06-08-2008 |
49 | Varone Matteo | 08-08-2008 |
50 | Severino Francesca Federica | 09-08-2008 |
51 | Castiello Erminia | 16-08-2008 |
52 | Oliva Giovanni Mario | 25-08-2008 |
53 | Fusciello Luigi | 27-08-2008 |
54 | Di Mascolo Emanuela | 05-09-2008 |
55 | Gallo Giulia | 11-09-2008 |
56 | D'Amore Marco | 13-09-2008 |
57 | Sarno Dalila | 18-09-2008 |
58 | Santoriello Pasquale | 22-09-2008 |
59 | Piccirillo Modesto | 29-09-2008 |
60 | Razzano Vincenzo | 03-11-2008 |
61 | Piccirillo Joseph Aldo | 05-11-2008 |
62 | Esposito Rebecca | 14-11-2008 |
63 | Scafuto Sofia | 12-11-2008 |
64 | Di Cola Davide | 22-11-2008 |
65 | Tedesco Carmine Giuseppe Junior | 26-11-2008 |
66 | Diana Saverio Luigi | 27-11-2008 |
67 | Schiavo Rita | 29-11-2008 |
68 | Bianchi Alessandro | 06-12-2008 |
69 | Sorgente Laura | 05-12-2008 |
70 | Gianfrancesco Ilary | 05-12-2008 |
71 | Picano Maia | 08-12-2008 |
72 | Boccucci Mario | 18-12-2008 |
73 | Di Maio Asia | 22-12-2008 |
74 | Di Marco Luca | 26-12-2008 |
75 | Di Paolo Marco | 27-12-2008 |
Femmine |
33 |
Maschi |
42 |