Nati in Italia ma residenti nel Comune di Cellole
Anno 2009
(solo per dati statistici)
N° | Cognome e Nome | Data |
1 | Sorbo Anna Vinicia | 07-01-2009 |
2 | Lomacchino Melyssa Maria | 13-01-2009 |
3 | Condanna Alisya | 23-01-2009 |
4 | Ventullo Giovanni | 05-02-2009 |
5 | D'Onofrio Matteo | 27-02-2009 |
6 | Di Serio Maria | 11-03-2009 |
7 | Selmi Adam | 07-03-2009 |
8 | Caprio Giorgia | 18-03-2009 |
9 | Ponticelli Chiara | 18-03-2009 |
10 | Bianchi Davide | 20-03-2009 |
11 | Manjina Madalina Ionela | 20-03-2009 |
12 | Coscia Tiziana | 21-03-2009 |
13 | Lamberti Carmen | 23-03-2009 |
14 | Petrillo Marco | 01-04-2009 |
15 | Palo Martina | 02-04-2009 |
16 | Di Tora Alessia | 01-04-2009 |
17 | Nuzzone Sara | 03-04-2009 |
18 | Miosotis Pasquale | 06-04-2009 |
19 | Pollano Ilaria | 22-04-2009 |
20 | Pignatiello Melissa | 16-04-2009 |
21 | Di Meo Roberto Pio | 27-04-2009 |
22 | Maciariello Chiara | 02-05-2009 |
23 | Fiore Francesca | 06-05-2009 |
24 | Lamberti Anna Maria | 14-05-2009 |
25 | Zanola Matteo | 21-05-2009 |
26 | Verrengia Francesca | 27-05-2009 |
27 | Vitale Lorena | 12-06-2009 |
28 | Calenzo Giulia | 25-06-2009 |
29 | Paparone Luigi | 01-07-2009 |
30 | Montecuollo Manuel | 10-07-2009 |
31 | Perretta Alessia | 19-07-2009 |
32 | Cerrito Pasquale | 22-07-2009 |
33 | Paduano Giovanni | 23-07-2009 |
34 | Penna Marianna | 24-07-2009 |
35 | Vastante Syria | 06-08-2009 |
36 | Aversano Orabona Luciano | 07-08-2009 |
37 | Casale Sofia | 10-08-2009 |
38 | Sorbo Licio | 10-08-2009 |
39 | Gallo Sara | 18-08-2009 |
40 | Padolone Gaia | 19-08-2009 |
41 | Picascia Giorgia | 18-08-2009 |
42 | Persico Beniamino | 21-08-2009 |
43 | Tucciarone Maria | 29-08-2009 |
44 | Cardone Simone | 04-09-2009 |
45 | Sorgente Rebecca | 04-09-2009 |
46 | Sorrentino Andrea | 09-09-2009 |
47 | Oliva Annachiara | 10-09-2009 |
48 | Caliendo Carlotta Maria | 07-09-2009 |
49 | La Pietra Riccardo | 14-09-2009 |
50 | Bussola Cristina | 20-09-2009 |
51 | Ascione Valeria | 16-09-2009 |
52 | D'Errico Davide | 27-09-2009 |
53 | Pavlyuk Andrea | 06-10-2009 |
54 | El Manchi El Amrani Alessio | 01-10-2009 |
55 | Ciriello Jennifer | 05-10-2009 |
56 | Valentino Bianca | 11-10-2009 |
57 | Di Paolo Francesco Ersilio | 17-10-2009 |
58 | Tedeschi Salvatore | 14-10-2009 |
59 | Freda Raffaele | 14-10-2009 |
60 | Di Bello Giuseppe | 22-10-2009 |
61 | Picano Antonio | 22-10-2009 |
62 | Ferrara Desiree | 09-11-2009 |
63 | De Petra Giusy | 27-11-2009 |
64 | Keshi Giada Dumitrita | 28-11-2009 |
65 | Angelino Chiara | 03-12-2009 |
66 | Menale Alessio | 06-12-2009 |
67 | Vitolo Marco | 06-12-2009 |
68 | Cimino PierPaolo | 08-12-2009 |
69 | Keci Mersin | 11-12-2009 |
70 | Boccucci Elsi | 16-12-2009 |
71 | Cirillo Carlotta | 22-12-2009 |
72 | Velluto Francesco | 16-12-2009 |
73 | Castaldi Michele | 29-12-2009 |
74 | Di Stasio Alice | 29-12-2009 |
Femmine |
42 |
Maschi |
32 |